Bu erda biz Child-Tracker PRO dasturi sinovdan o'tgan telefon modellari ro'yxatini e'lon qilamiz. Tabiiyki, dastur bir xil proshivkaga ega boshqa telefonlarda ishlaydi. Agar biror funksiya telefoningizda ishlamasa, yordam sahifasidagi fikr-mulohaza shaklidan foydalanib, bizga xabar bering.
| Telefon modeli | Android versiyasi | Tavsiya etilgan monitoring agenti versiyasi | Ilovalar jurnali | Veb | GSM qo'ng'iroqlarini yozib olish | Tezkor messenjerlarda qo‘ng‘iroqlarni yozib olish | Matn | Xabarlarni tezkor messenjerlarda yozib olish | Suratlar | Skrinshotlar | Koordinatalar | Ikoncha ko'rinmas | 
| A72, A52 
 | 12 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A70 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A71 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A50, A51, A52, A53 
 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A31, A32 
 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A22E | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A30S | 10 | 2.6.36 | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 
| A6+ | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A21S | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A20s | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A20E | 10 | 2.6.36 | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 
| A12, A13 
 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| A03 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
 
 
 
| Telefon modeli | Android versiyasi | Tavsiya etilgan monitoring agenti versiyasi | Ilovalar jurnali | Veb | GSM qo'ng'iroqlarini yozib olish | Tezkor messenjerlarda qo‘ng‘iroqlarni yozib olish | Matn | Xabarlarni tezkor messenjerlarda yozib olish | Rasmlar | Skrinshotlar | Koordinatalar | Iktogramma ko'rinmas | 
| Note 20 | 12 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| S10E | 12 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| S11 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| S20, S21, S22, S23 
 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| M12, M32, M33, M52 
 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| S8 | 9 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| S7 | 8 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| J5 Prime | 8 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| S6 | 7 | 1.6.152 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| TAB S2 | 7 | 1.6.162 | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 
 
 
 
| Telefon modeli | Android versiyasi | Tavsiya etilgan monitoring agenti versiyasi | Ilovalar jurnali | Veb | GSM qo'ng'iroqlarini yozib olish | Tezkor messenjerlarda qo‘ng‘iroqlarni yozib olish | Matn | Xabarlarni tezkor messenjerlarda yozib olish | Suratlar | Skrinshotlar | Koordinatalar | Ikoncha ko'rinmas | 
| G PURE | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| G30 | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| G STYLUS | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| one 5g | 11 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| moto G9 + | 10 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | 
| Z3 | 9 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| X4 | 9 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| E6 PLUS | 9 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| G8 play | 9 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| Moto G6 | 10 | mos kelmaydigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
 
 
| Telefon modeli | Android versiyasi | Tavsiya etilgan monitoring agenti versiyasi | Ilovalar jurnali | Veb | GSM qo'ng'iroqlarini yozib olish | Tezkor messenjerlarda qo‘ng‘iroqlarni yozib olish | Matn | Xabarlarni tezkor messenjerlarda yozib olish | Suratlar | Skrinshotlar | Koordinatalar | Ikoncha ko'rinmas | 
| Note 8 PRO | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Mi A2 Lite | 10 | 2.6.36 | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 
| Redmi 9A | 10 | mos kelmaydigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Redmi note 7 | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Redmi 4x | 7 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
 
 
 
| Telefon modeli | Android versiyasi | Tavsiya etilgan monitoring agenti versiyasi | Ilovalar jurnali | Veb | GSM qo'ng'iroqlarini yozib olish | Tezkor messenjerlarda qo‘ng‘iroqlarni yozib olish | Matn | Xabarlarni tezkor messenjerlarda yozib olish | Suratlar | Skrinshotlar | Koordinatalar | Ikoncha ko'rinmas | 
| OPPO 2020 | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| OPPO A53 | 10 | 2.6.36 | + | + | - | - | + | + | + | - | + | + | 
| Huawei P30 Lite | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Huawei P30 lite | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Huawei P30 PRO | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Huawei P smart 2019 | 10 | 2.6.36 | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | 
| Huawei P30 Lite | 9 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| Huawei Honor 7C | 8 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| Huawei P9 lite | 8 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 
| Huawei P9 lite | 7 | 2.6.36 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + |